共找到 68 套售房
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |高层 - (共23层)好房推荐 VR看房 电梯 满两年 随时看房114.8 万单价11366.34元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯4户好房推荐 VR看房 电梯 满两年83.8 万单价7415.93元/m²
-
-
| 3室2厅 | 94.22m² | 东 | 中装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯6户好房推荐 电梯 满两年84 万单价8915.3元/m²
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共10层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年100 万单价8695.65元/m²
-
-
| 3室2厅 | 112.64m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年84.8 万单价7528.41元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年89.8 万单价7946.9元/m²
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年86.8 万单价8346.15元/m²
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯79 万单价7596.15元/m²
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 西 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年92.8 万单价8923.08元/m²
-
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年83.8 万单价7415.93元/m²
-
| 2室2厅 | 77.14m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年58.8 万单价7622.5元/m²
-
| 3室2厅 | 114.50m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房97 万单价8471.62元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年90.8 万单价8035.4元/m²
-
| 3室2厅 | 112.64m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房81.8 万单价7262.07元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价7900.99元/m²