共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 97.00m² | 南 | 毛坯 | 别墅 |2017年建 - 其他 - (共3层) - 1梯1户步梯 满两年108.8 万单价11216.49元/m² -
| 4室2厅 | 168.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2026年建 - 其他 - (共3层) - 1梯1户步梯 满两年 寄售198 万单价11785.71元/m² -
| 4室2厅 | 184.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 其他 - (共3层) - 1梯1户步梯 满两年259 万单价14076.09元/m² -
| 2室2厅 | 98.10m² | 南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 其他 - (共2层) - 1梯8户步梯 满两年 寄售118 万单价12028.54元/m² -
| 3室2厅 | 98.10m² | 南 | 中装 | 住宅 |洋房 - (共3层) - 1梯1户步梯 寄售138 万单价14067.28元/m² -
| 2室2厅 | 83.08m² | 南 | 精装 | 住宅 |其他 - (共2层) - 1梯1户电梯 满两年 寄售109 万单价13119.88元/m² -
| 4室2厅 | 168.35m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 其他 - (共3层) - 1梯1户步梯190 万单价11286.01元/m²
-
| 2室2厅 | 83.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 多层 - (共3层) - 1梯1户步梯 票满二115 万单价13855.42元/m²
- 8 条记录 1/1 页