共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 141.23m² | 南 北 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户好房推荐 VR看房 电梯115 万单价8142.75元/m²
-
| 3室2厅 | 188.24m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |220年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户VR看房 电梯 顶跃 满两年 随时看房138 万单价7331.07元/m²
-
| 3室2厅 | 141.23m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共5层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房102.8 万单价7278.91元/m²
-
-
| 4室2厅 | 142.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共6层) - 1梯2户VR看房 电梯 随时看房 寄售83.8 万单价5901.41元/m²
-
-
| 3室2厅 | 142.70m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户VR看房 电梯 寄售158 万单价11072.18元/m² -
| 3室2厅 | 137.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 临江118 万单价8613.14元/m² -
| 4室2厅 | 143.38m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售120 万单价8369.37元/m² -
-
| 3室2厅 | 140.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售95 万单价6785.71元/m² -
-
| 3室2厅 | 142.00m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年95.8 万单价6746.48元/m² -
| 3室2厅 | 143.50m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户步梯 电梯 满两年114 万单价7944.25元/m² -
| 3室2厅 | 131.74m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年100 万单价7590.71元/m² -
| 3室2厅 | 142.70m² | 南 北 | 简装 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售99.89 万单价7000元/m²
-
| 3室2厅 | 142.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售90 万单价6338.03元/m²
- 17 条记录 1/1 页