共找到 3976 套售房
-
| 3室2厅 | 77.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共27层) - 3梯8户VR看房 电梯 满五年64.8 万单价8415.58元/m²
-
| 3室2厅 | 99.63m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户VR看房 电梯 满五年73.8 万单价7407.41元/m²
-
| 2室2厅 | 76.02m² | 南 | 精装 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共6层) - 1梯4户VR看房 步梯 满五年42.68 万单价5614.31元/m²
-
| 3室2厅 | 135.71m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共9层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房115 万单价8473.95元/m²
-
-
-
| 2室2厅 | 78.87m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共14层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年47.8 万单价6060.61元/m²
-
| 2室2厅 | 80.74m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共14层) - 2梯6户VR看房 电梯48.8 万单价6044.09元/m²
-
| 3室2厅 | 121.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 满五年69.8 万单价5768.6元/m²
-
| 4室2厅 | 133.00m² | | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 临江129.8 万单价9759.4元/m²
-
| 4室2厅 | 133.00m² | | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 临江129.8 万单价9759.4元/m²
-
| 4室2厅 | 141.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共23层) - 3梯4户VR看房 电梯 临江 满两年113.8 万单价8070.92元/m²
-
| 3室2厅 | 128.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 2户VR看房 步梯 随时看房69.8 万单价5453.13元/m²
-
| 4室2厅 | 172.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯4户VR看房 电梯89.8 万单价5220.93元/m²
-
| 3室2厅 | 86.50m² | 南 | 中装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯4户VR看房 步梯56.8 万单价6566.47元/m²
-
-
-
| 2室2厅 | 80.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯5户VR看房 电梯 满五年39.8 万单价4975元/m²
-
-
| 2室2厅 | 90.06m² | 东南 东北 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年 随时看房56.8 万单价6306.91元/m²