共找到 3062 套售房
-
| 2室2厅 | 83.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年39.8 万单价4795.18元/m²
-
| 2室2厅 | 85.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共15层) - 1梯5户VR看房 电梯 满两年59 万单价6941.18元/m²
-
-
| 2室2厅 | 88.30m² | 南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年68 万单价7701.02元/m²
-
| 3室2厅 | 93.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房72.8 万单价7827.96元/m²
-
| 3室2厅 | 126.12m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年118.8 万单价9419.6元/m²
-
| 4室2厅 | 152.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯 临江 满两年115 万单价7565.79元/m²
-
| 3室2厅 | 100.75m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共20层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年86.8 万单价8615.38元/m²
-
| 3室2厅 | 118.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2014年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 满五年52 万单价4406.78元/m²
-
| 2室2厅 | 86.00m² | 南 北 | 中装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年 随时看房40.8 万单价4744.19元/m²
-
| 3室2厅 | 127.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 满两年 满五年50 万单价3937.01元/m²
-
| 3室2厅 | 107.00m² | 北 | 中装 | 住宅 |2013年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 满五年 随时看房45.8 万单价4280.37元/m²
-
| 2室2厅 | 87.01m² | 东 | 精装 | 住宅 |1996年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年29.8 万单价3424.89元/m²
-
| 3室2厅 | 118.15m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 多层 - (共30层) - 4梯8户VR看房 电梯 临江105.8 万单价8954.72元/m²
-
-
| 3室2厅 | 93.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售92 万单价9892.47元/m²
-
| 2室2厅 | 87.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共5层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年66 万单价7586.21元/m²
-
-
| 3室2厅 | 98.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |小高层 - (共18层)VR看房 电梯 临江 满五年68.8 万单价7020.41元/m²
-
| 3室2厅 | 128.01m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共18层)VR看房 电梯 满五年 随时看房78 万单价6093.27元/m²