共找到 3101 套售房
-
-
-
-
| 3室2厅 | 106.60m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |多层 - (共25层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年89.8 万单价8424.02元/m²
-
| 3室2厅 | 93.00m² | 东 东南 | 精装 | 住宅 |小高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 唯一住宅54.8 万单价5892.47元/m²
-
| 3室2厅 | 113.18m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯78.8 万单价6962.36元/m²
-
| 3室2厅 | 120.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年93.8 万单价7816.67元/m²
-
| 2室2厅 | 83.71m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 唯一住宅38 万单价4539.48元/m²
-
| 4室2厅 | 91.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共22层) - 2梯6户VR看房 电梯 顶跃 满两年95.8 万单价10527.47元/m²
-
| 2室2厅 | 77.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯72 万单价9350.65元/m²
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 东南 西北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯5户VR看房 电梯86.8 万单价8188.68元/m²
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年87 万单价8365.38元/m²
-
| 3室2厅 | 95.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯86.8 万单价9136.84元/m²
-
| 3室2厅 | 101.18m² | 东 | 简装 | 住宅 |2023年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年39.8 万单价3933.58元/m²
-
| 4室2厅 | 134.62m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房119.8 万单价8899.12元/m²
-
| 4室2厅 | 176.59m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 顶跃 满五年 随时看房123.8 万单价7010.59元/m²
-
| 4室2厅 | 121.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 临江 顶跃 满两年160 万单价13223.14元/m²
-
| 4室2厅 | 154.08m² | 东 | 简装 | 住宅 |1991年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年55 万单价3569.57元/m²
-
-
| 3室2厅 | 125.00m² | 南 北 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年62.8 万单价5024元/m²