共找到 3102 套售房
-
-
-
| 3室2厅 | 141.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2006年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年 随时看房46.8 万单价3319.15元/m²
-
| 3室2厅 | 86.18m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共27层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房78 万单价9050.82元/m²
-
| 3室2厅 | 88.58m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 电梯 满五年38.8 万单价4380.22元/m²
-
| 3室2厅 | 98.99m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共24层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年75.8 万单价7657.34元/m²
-
| 4室2厅 | 144.11m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯141.6 万单价9825.83元/m²
-
| 3室2厅 | 80.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯 顶跃 满两年72.8 万单价9100元/m²
-
-
| 2室2厅 | 75.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年59.8 万单价7973.33元/m²
-
| 2室2厅 | 84.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2013年建 - 多层 - (共7层) - 1梯5户VR看房 步梯 满五年65.8 万单价7833.33元/m²
-
| 3室2厅 | 94.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年92.8 万单价9872.34元/m²
-
| 3室2厅 | 122.26m² | 东北 | 精装 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯4户VR看房 电梯 满五年88 万单价7197.78元/m²
-
| 2室2厅 | 83.90m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共18层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年49.8 万单价5935.64元/m²
-
| 3室2厅 | 94.70m² | 东 西 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年27.8 万单价2935.59元/m²
-
-
| 2室2厅 | 92.00m² | 西 东南 | 精装 | 住宅 |小高层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 电梯 满五年62 万单价6739.13元/m²
-
-
| 2室2厅 | 58.74m² | 南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年53.8 万单价9159.01元/m²
-
| 3室2厅 | 117.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯5户VR看房 电梯76.8 万单价6564.1元/m²