共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 113.18m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房78.6 万单价6944.69元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年74.8 万单价6619.47元/m² -
| 3室2厅 | 119.05m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房77 万单价6467.87元/m²
-
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年82.8 万单价8038.83元/m²
-
| 3室2厅 | 113.70m² | 南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年 寄售89.8 万单价7897.98元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 临江 满两年75 万单价6578.95元/m²
-
| 3室2厅 | 102.47m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房81.8 万单价7982.82元/m²
-
| 3室2厅 | 98.75m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年66.8 万单价6764.56元/m²
-
| 3室2厅 | 126.94m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共31层) - 2梯3户VR看房 电梯 临江 满两年93 万单价7326.3元/m² -
| 3室2厅 | 114.00m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房89.8 万单价7877.19元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 临江82.8 万单价7527.27元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年89.8 万单价7877.19元/m²
-
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 南 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年92.8 万单价8212.39元/m²
-
-
-