共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 票满二91.8 万单价8052.63元/m²
-
-
| 3室2厅 | 114.70m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年79 万单价6887.53元/m² -
| 4室2厅 | 140.02m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯4户VR看房 电梯 临江 满两年102.8 万单价7341.81元/m²
-
| 3室2厅 | 120.15m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房79.8 万单价6641.7元/m²
-
| 4室2厅 | 140.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯4户VR看房 电梯 临江118.4 万单价8457.14元/m²
-
| 3室2厅 | 114.60m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售105 万单价9162.3元/m² -
| 3室2厅 | 98.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 临江 满两年69 万单价7040.82元/m² -
| 4室2厅 | 114.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 顶跃 满两年113 万单价9912.28元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售73.8 万单价6473.68元/m²
-
| 3室2厅 | 128.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共31层) - 3梯6户VR看房 电梯 临江88 万单价6875元/m²
-
| 3室2厅 | 128.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共31层) - 3梯6户VR看房 电梯 临江92 万单价7187.5元/m²
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年 寄售110 万单价10000元/m²
-
-
-
-
-
| 3室1厅 | 98.51m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年65.8 万单价6679.52元/m²
-
| 3室2厅 | 91.05m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 随时看房 寄售69.8 万单价7666.12元/m²
-
| 3室2厅 | 113.18m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房74.8 万单价6608.94元/m²