共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 119.00m² | 西 西北 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共26层) - 2梯4户电梯 满两年 寄售48.8 万单价4100.84元/m² -
| 3室2厅 | 109.60m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共23层) - 3梯6户电梯 满两年 寄售47.8 万单价4361.31元/m² -
| 3室2厅 | 115.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年66.8 万单价5808.7元/m² -
| 3室2厅 | 109.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户电梯 临江 寄售83 万单价7614.68元/m² -
-
| 4室2厅 | 110.00m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯6户电梯 满两年 票满二 寄售79.8 万单价7254.55元/m² -
| 3室2厅 | 65.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯3户步梯 票满二 寄售49.8 万单价7661.54元/m² -
| 3室1厅 | 96.70m² | 南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共25层) - 2梯6户电梯 临江 满两年 寄售79.8 万单价8252.33元/m² -
-
| 61.24m² | 东 南 | 毛坯 | 商业 |2022年建 - 多层 - (共2层) - 1梯2户步梯72.8 万单价11887.66元/m² -
| 58.94m² | 东 南 | 毛坯 | 商业 |2022年建 - 多层 - (共2层) - 1梯2户步梯72.8 万单价12351.54元/m² -
| 3室2厅 | 112.00m² | | 精装 | 住宅 |小高层 - (共11层) - 1梯2户电梯119 万单价10625元/m² -
| 61.24m² | 东 南 | 毛坯 | 商业 |2022年建 - 多层 - (共2层) - 1梯2户步梯72.8 万单价11887.66元/m² -
| 61.24m² | 东 南 | 毛坯 | 商业 |2022年建 - 多层 - (共2层) - 1梯2户步梯72.8 万单价11887.66元/m² -
| 61.24m² | 东 南 | 毛坯 | 商业 |2022年建 - 多层 - (共2层) - 1梯2户步梯 寄售72.8 万单价11887.66元/m² -
-
-
-
-
| 2室2厅 | 85.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户电梯 满两年46.8 万单价5505.88元/m²