共找到 套售房
-
-
| 4室1厅 | 135.00m² | | 精装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户步梯75.8 万单价5614.81元/m² -
| 2室1厅 | 52.65m² | | 简装 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯2户步梯15.8 万单价3000.95元/m² -
| 3室2厅 | 124.69m² | | 简装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户电梯 满两年43.8 万单价3512.71元/m² -
| 3室2厅 | 113.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户电梯78.8 万单价6973.45元/m² -
-
| 3室2厅 | 116.00m² | | 毛坯 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯2户电梯 满两年29.8 万单价2568.97元/m² -
| 3室2厅 | 103.00m² | | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共29层) - 3梯4户电梯89.8 万单价8718.45元/m² -
-
-
-
-
-
-
-
| 3室2厅 | 117.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户电梯 满两年59.8 万单价5111.11元/m² -
| 3室2厅 | 99.34m² | | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共23层) - 3梯6户电梯 满两年 寄售79.8 万单价8033.02元/m² -
| 3室2厅 | 97.40m² | | 精装 | 住宅 |2016年建 - 多层 - (共26层) - 6户电梯 寄售79 万单价8110.88元/m²
-
| 2室1厅 | 89.00m² | | 中装 | 住宅 |2011年建 - 高层 - (共16层) - 3梯4户电梯 满两年49.8 万单价5595.51元/m² -
| 4室2厅 | 160.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共19层) - 2梯4户电梯 寄售175 万单价10937.5元/m²