共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年138 万单价13269.23元/m² -
-
-
-
| 3室2厅 | 116.06m² | 东 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售118.8 万单价10236.08元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 111.68m² | 东 | 精装 | 住宅 |2013年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房78.8 万单价7055.87元/m² -
| 2室2厅 | 89.00m² | 西南 | 简装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共21层) - 2梯6户VR看房 电梯 票满二 随时看房 寄售38.8 万单价4359.55元/m² -
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价7528.3元/m² -
| 3室2厅 | 101.38m² | 东 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售66 万单价6510.16元/m² -
-
| 3室2厅 | 128.03m² | 东 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年89.8 万单价7013.98元/m² -
| 3室2厅 | 126.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共23层) - 6户VR看房 步梯 满两年69.8 万单价5539.68元/m² -
-
| 2室2厅 | 86.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共23层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房60.8 万单价7069.77元/m² -
-
-