共找到 3071 套售房
-
| 3室2厅 | 94.70m² | 东 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年85.8 万单价9060.19元/m²
-
| 3室2厅 | 123.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年69 万单价5609.76元/m²
-
| 3室2厅 | 105.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |1999年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 满五年 寄售38.8 万单价3695.24元/m²
-
| 5室3厅 | 203.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年160 万单价7881.77元/m²
-
| 6室3厅 | 232.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2009年建 - 小高层 - (共14层) - 1梯4户VR看房 寄售162 万单价6982.76元/m²
-
| 3室2厅 | 127.63m² | 西 西南 西北 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 临江 满五年 随时看房93.8 万单价7349.37元/m²
-
-
| 4室3厅 | 190.86m² | 东 | 中装 | 住宅 |1999年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年69.8 万单价3657.13元/m²
-
| 3室2厅 | 117.18m² | 西南 | 简装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年88 万单价7509.81元/m²
-
| 3室2厅 | 82.22m² | 南 | 简装 | 住宅 |2013年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年 随时看房29.8 万单价3624.42元/m²
-
| 3室2厅 | 123.60m² | 西北 | 中装 | 住宅 |2004年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年62.8 万单价5080.91元/m²
-
| 3室2厅 | 128.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共29层) - 2梯6户VR看房 电梯 随时看房62.8 万单价4906.25元/m²
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯3户VR看房 满五年38 万单价3762.38元/m²
-
-
| 4室2厅 | 151.59m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2002年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 电梯 顶跃 满五年 随时看房78.8 万单价5198.23元/m²
-
| 4室3厅 | 182.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年130 万单价7142.86元/m²
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 东 东南 | 简装 | 住宅 |2011年建 - 高层 - (共32层) - 3梯8户VR看房 电梯 满五年 寄售62 万单价5391.3元/m²
-
-
| 5室2厅 | 158.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年55 万单价3481.01元/m²
-
| 3室2厅 | 151.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2008年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 电梯 满五年84.6 万单价5602.65元/m²