共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 95.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价8400元/m²
-
| 3室2厅 | 95.36m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共23层) - 2梯6户VR看房 电梯 随时看房57.8 万单价6061.24元/m²
-
| 1室1厅 | 52.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年34.8 万单价6692.31元/m²
-
| 3室2厅 | 120.76m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共22层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房59.8 万单价4951.97元/m² -
| 3室2厅 | 107.80m² | 东 | 简装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯4户VR看房 电梯 寄售62.8 万单价5825.6元/m² -
| 2室2厅 | 89.34m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共16层) - 2梯4户VR看房 电梯65.8 万单价7365.12元/m²
-
| 3室2厅 | 92.50m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房83.8 万单价9059.46元/m² -
| 3室2厅 | 147.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |1998年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯49.8 万单价3387.76元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 106.70m² | 东 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 寄售52.8 万单价4948.45元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |1996年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯38 万单价3333.33元/m² -
-
-
| 4室2厅 | 123.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年92 万单价7479.67元/m² -
| 2室2厅 | 85.17m² | 东 | 简装 | 住宅 |1995年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房38.8 万单价4555.59元/m²
-
| 4室2厅 | 135.15m² | 东 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房45 万单价3329.63元/m² -
| 3室2厅 | 99.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共24层) - 2梯6户VR看房 电梯59.8 万单价6040.4元/m²
-
| 3室2厅 | 101.55m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯4户VR看房 步梯 随时看房 寄售31.8 万单价3131.46元/m²
-
| 2室2厅 | 87.80m² | 东 | 简装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共24层) - 2梯6户VR看房 电梯45.8 万单价5216.4元/m²