共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 118.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |高层 - (共23层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房72.6 万单价6152.54元/m²
-
| 4室2厅 | 135.71m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 洋房 - (共10层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年105.8 万单价7796.04元/m²
-
-
| 2室2厅 | 89.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共19层) - 2梯8户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售44.8 万单价5033.71元/m²
-
| 3室2厅 | 124.00m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年103 万单价8306.45元/m²
-
| 4室2厅 | 140.10m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年120.8 万单价8622.41元/m²
-
| 3室2厅 | 120.00m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共23层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售103 万单价8583.33元/m²
-
-
| 3室2厅 | 98.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯83.8 万单价8551.02元/m²
-
| 2室2厅 | 89.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共18层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年49.8 万单价5595.51元/m²
-
| 4室2厅 | 168.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 随时看房138 万单价8214.29元/m²
-
| 3室2厅 | 108.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户VR看房 电梯 随时看房65 万单价6018.52元/m²
-
| 4室2厅 | 143.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售160 万单价11188.81元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 93.38m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年66 万单价7067.89元/m²
-
| 3室2厅 | 105.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年70.8 万单价6742.86元/m²
-
| 3室2厅 | 118.80m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房85.8 万单价7222.22元/m²
-
| 3室2厅 | 126.94m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共31层) - 3梯3户VR看房 电梯 满两年83.8 万单价6601.54元/m²
-
| 4室2厅 | 142.00m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房135 万单价9507.04元/m²