共找到 套售房
-
| 4室2厅 | 108.50m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户好房推荐 VR看房 电梯 满两年 满五唯一79.8 万单价7354.84元/m² -
| 3室2厅 | 96.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 3梯6户好房推荐 电梯 票满二85.8 万单价8937.5元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 96.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共30层) - 3梯8户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售86.8 万单价9041.67元/m² -
| 3室2厅 | 71.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房 寄售58.8 万单价8281.69元/m² -
| 4室2厅 | 114.52m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 票满二 随时看房 寄售106 万单价9256.03元/m² -
| 3室2厅 | 85.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 寄售69.8 万单价8211.76元/m² -
| 4室2厅 | 131.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 3梯6户VR看房 电梯91.8 万单价7007.63元/m²
-
| 3室2厅 | 98.00m² | 东南 | 简装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售78 万单价7959.18元/m²
-
| 3室2厅 | 106.39m² | 南 | 中装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售88.8 万单价8346.65元/m²
-
-
| 3室2厅 | 135.00m² | 南 北 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共9层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年160 万单价11851.85元/m²
-
| 3室2厅 | 135.71m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 洋房 - (共9层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售109.8 万单价8090.78元/m²
-
| 3室2厅 | 100.12m² | 东北 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共29层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年68 万单价6791.85元/m² -
-
| 3室2厅 | 100.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共29层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价7980元/m²
-
| 3室2厅 | 139.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 洋房 - (共9层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年135.8 万单价9769.78元/m²
-
-
| 3室2厅 | 125.29m² | 东北 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯3户VR看房 电梯 顶跃 满两年 寄售109.8 万单价8763.67元/m²