共找到 套售房
-
| 4室1厅 | 105.57m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 满两年65.8 万单价6232.83元/m²
-
| 4室2厅 | 142.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2022年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户满两年 票满二188 万单价13239.44元/m²
-
| 3室2厅 | 107.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户电梯 满两年 寄售92.8 万单价8672.9元/m²
-
| 3室1厅 | 111.00m² | 东北 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户电梯84.36 万单价7600元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共31层) - 2梯4户电梯96.8 万单价8566.37元/m²
-
| 3室2厅 | 132.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共15层) - 1梯2户满两年69.8 万单价5287.88元/m²
-
| 3室1厅 | 91.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 满两年73.8 万单价8109.89元/m²
-
| 3室2厅 | 116.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 多层 - (共31层) - 3梯6户电梯 临江 满两年 票满二118 万单价10172.41元/m²
-
-
| 3室2厅 | 134.75m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 票满二75 万单价5565.86元/m²
-
| 4室2厅 | 162.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 满两年88.8 万单价5481.48元/m²
-
| 2室2厅 | 75.48m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2024年建 - 高层 - (共31层) - 2梯4户电梯 满两年40 万单价5299.42元/m²
-
| 3室2厅 | 111.69m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 高层 - (共11层) - 2梯4户电梯 满两年 寄售51.8 万单价4637.84元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 96.43m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯5户电梯75 万单价7777.66元/m²
-
-
| 3室2厅 | 98.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 寄售68.6 万单价7000元/m²
-
| 3室2厅 | 135.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共35层) - 2梯6户电梯 满两年 寄售59.8 万单价4429.63元/m²
-