共找到 套售房
-
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户好房推荐 VR看房 电梯 寄售109.8 万单价9716.81元/m²
-
| 3室2厅 | 94.22m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户好房推荐 VR看房 电梯 满两年 随时看房79.8 万单价8469.54元/m² -
| 3室2厅 | 101.60m² | 南 | 中装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户好房推荐 VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售82.8 万单价8149.61元/m²
-
-
| 3室2厅 | 112.86m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户好房推荐 电梯 票满二 随时看房79.8 万单价7070.71元/m² -
| 2室2厅 | 77.00m² | 北 东北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年60 万单价7792.21元/m² -
| 2室2厅 | 104.00m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年156 万单价15000元/m² -
| 3室2厅 | 106.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价7528.3元/m² -
-
| 3室2厅 | 97.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年 票满二 随时看房68.8 万单价7092.78元/m² -
| 3室2厅 | 94.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 票满二72 万单价7659.57元/m² -
| 3室2厅 | 115.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 票满二 随时看房83 万单价7217.39元/m² -
| 3室3厅 | 96.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯6户VR看房 电梯73 万单价7604.17元/m² -
| 3室2厅 | 100.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共20层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房 寄售106 万单价10600元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 寄售81.8 万单价7238.94元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房77.8 万单价6884.96元/m²
-
| 3室2厅 | 112.89m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 满两年 随时看房98 万单价8681.02元/m²