共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 113.86m² | 东 北 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共11层) - 1梯2户VR看房 随时看房93.8 万单价8238.19元/m² -
| 3室2厅 | 118.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 寄售99.8 万单价8457.63元/m²
-
| 3室2厅 | 99.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯4户VR看房 电梯156 万单价15757.58元/m² -
| 2室2厅 | 78.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2026年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 票满二56.8 万单价7282.05元/m² -
| 3室2厅 | 104.40m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 多层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯86.8 万单价8314.18元/m²
-
-
| 2室2厅 | 77.00m² | 东南 东北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年53.8 万单价6987.01元/m² -
| 3室2厅 | 93.06m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 4户电梯 寄售73.8 万单价7930.37元/m² -
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户电梯99.8 万单价8831.86元/m² -
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯4户电梯 随时看房 寄售92 万单价8070.18元/m² -
| 3室2厅 | 109.00m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯4户电梯 寄售89.8 万单价8238.53元/m² -
| 2室2厅 | 77.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 2梯6户电梯 寄售79.8 万单价10363.64元/m² -
| 3室2厅 | 113.74m² | | 精装 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共11层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售105.8 万单价9301.92元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户电梯 满两年 随时看房87.8 万单价8442.31元/m² -
| 3室2厅 | 98.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯4户电梯 满两年81 万单价8265.31元/m² -
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 2梯4户电梯 满两年90 万单价7894.74元/m² -
-
-
| 7室2厅 | 347.00m² | 东南 西南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共10层) - 1梯1户电梯 寄售278 万单价8011.53元/m²