共找到 套售房
-
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户好房推荐 VR看房 电梯 寄售109.8 万单价9716.81元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共31层) - 3梯6户好房推荐 VR看房 电梯 寄售115.8 万单价10247.79元/m² -
| 3室2厅 | 101.60m² | 南 | 中装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户好房推荐 VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售82.8 万单价8149.61元/m²
-
-
| 3室2厅 | 112.86m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户好房推荐 电梯 票满二 随时看房78.8 万单价6982.1元/m² -
-
-
| 2室2厅 | 77.00m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年75 万单价9740.26元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年147.8 万单价14211.54元/m² -
| 3室2厅 | 106.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价7528.3元/m² -
| 3室2厅 | 97.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年 票满二 随时看房65.8 万单价6783.51元/m² -
| 2室2厅 | 76.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2026年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年69.8 万单价9184.21元/m² -
| 3室2厅 | 94.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 票满二72 万单价7659.57元/m² -
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 票满二 随时看房83 万单价7217.39元/m² -
| 2室1厅 | 77.02m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房64.7 万单价8400.42元/m² -
| 3室2厅 | 100.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共20层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房 寄售106 万单价10600元/m²
-
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房87.8 万单价8442.31元/m²