共找到 105 套售房
-
-
| 3室2厅 | 97.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户电梯 满两年78 万单价8041.24元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 东北 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共20层) - 2梯4户电梯 满两年98 万单价9423.08元/m² -
-
-
-
-
| 3室2厅 | 106.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户82 万单价7735.85元/m²
-
| 3室2厅 | 96.69m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户电梯76.8 万单价7942.91元/m²
-
| 3室2厅 | 98.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯4户电梯 满两年83 万单价8469.39元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 3梯4户86.7 万单价7672.57元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 3梯4户86.7 万单价7672.57元/m²
-
| 3室1厅 | 106.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户电梯83.6 万单价7886.79元/m²
-
| 3室1厅 | 106.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户电梯83.6 万单价7886.79元/m²
-
-
-
-
-
-