共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房85.8 万单价7592.92元/m²
-
-
| 3室2厅 | 114.50m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房89 万单价7772.93元/m²
-
-
| 4室2厅 | 113.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 票满二 随时看房112.8 万单价9982.3元/m²
-
| 3室2厅 | 96.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共23层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房76 万单价7916.67元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2000年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年89.8 万单价7877.19元/m² -
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年89.8 万单价8634.62元/m²
-
-
| 3室2厅 | 96.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售96 万单价10000元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房90.8 万单价7964.91元/m²
-
| 3室2厅 | 114.55m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 寄售81.8 万单价7140.99元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房80.8 万单价7150.44元/m²
-
-
| 2室2厅 | 77.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 寄售72 万单价9350.65元/m²
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年85.8 万单价8094.34元/m²
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年86.8 万单价8346.15元/m²
-
| 3室2厅 | 93.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共10层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售81.8 万单价8795.7元/m²
-