共找到 3620 套售房
-
| 3室2厅 | 113.70m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯5户电梯 满两年90 万单价7915.57元/m² -
| 3室2厅 | 113.70m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯5户电梯 满两年90 万单价7915.57元/m² -
| 4室2厅 | 130.73m² | 西 西南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯122.8 万单价9393.41元/m² -
| 4室2厅 | 130.73m² | 西 西南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯122.8 万单价9393.41元/m² -
-
| 3室2厅 | 79.00m² | 东 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共26层) - 2梯7户电梯 满两年64.8 万单价8202.53元/m² -
| 3室2厅 | 79.00m² | 东 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共26层) - 2梯7户电梯 满两年64.8 万单价8202.53元/m² -
| 3室2厅 | 132.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户电梯104 万单价7878.79元/m² -
| 3室2厅 | 132.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户电梯105 万单价7954.55元/m² -
| 2室2厅 | 66.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共6层) - 2梯19户步梯25.8 万单价3909.09元/m² -
| 2室1厅 | 60.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2002年建 - 多层 - (共6层) - 1梯3户步梯 满两年18.8 万单价3133.33元/m² -
-
-
-
| 2室2厅 | 83.73m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯47.8 万单价5708.83元/m² -
-
-
| 1室1厅 | 50.06m² | 东 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共26层) - 3梯16户寄售25 万单价4994.01元/m² -
| 4室2厅 | 140.00m² | 北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯4户电梯 满两年108.8 万单价7771.43元/m² -
| 2室2厅 | 87.73m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户电梯 满两年69.8 万单价7956.23元/m²