共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯95.8 万单价8403.51元/m² -
| 3室2厅 | 100.80m² | 南 | 简装 | 住宅 |1996年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户步梯 满两年29.8 万单价2956.35元/m² -
| 3室1厅 | 90.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯3户步梯 满两年39.8 万单价4422.22元/m² -
-
| 2室1厅 | 75.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户电梯 满两年53.8 万单价7173.33元/m² -
| 3室2厅 | 90.28m² | 南 东南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯4户电梯 票满二63.8 万单价7066.9元/m² -
| 4室2厅 | 135.00m² | 西 西北 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共22层) - 2梯4户电梯 临江 票满二129.8 万单价9614.81元/m² -
| 4室2厅 | 135.00m² | 西 西北 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共22层) - 2梯4户电梯 临江 票满二130 万单价9629.63元/m² -
| 3室2厅 | 112.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 多层 - (共22层) - 2梯4户电梯 票满二102.8 万单价9178.57元/m² -
-
-
-
| 4室2厅 | 142.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 洋房 - (共10层) - 2户电梯 满两年 票满二168 万单价11830.99元/m² -
| 3室2厅 | 130.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共19层) - 2梯4户电梯 临江108 万单价8307.69元/m² -
-
| 3室2厅 | 114.30m² | | 精装 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯4户电梯 顶跃280 万单价24496.94元/m² -
-
| 2室2厅 | 70.01m² | 西 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 满两年 寄售49.8 万单价7113.27元/m² -
| 2室2厅 | 80.30m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共12层) - 3梯4户电梯 满两年 随时看房 寄售28 万单价3486.92元/m² -