共找到 套售房
-
-
| 3室2厅 | 85.63m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 寄售59.8 万单价6983.53元/m²
-
| 3室2厅 | 118.39m² | 南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯3户电梯 满两年64.8 万单价5473.44元/m²
-
-
| 3室2厅 | 102.63m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 满两年 寄售88 万单价8574.49元/m²
-
| 3室2厅 | 114.63m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 多层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售89.8 万单价7833.9元/m²
-
| 3室2厅 | 114.63m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 多层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售88.9 万单价7755.39元/m²
-
| 2室2厅 | 79.88m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 满两年72.3 万单价9051.08元/m²
-
| 3室2厅 | 92.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售79 万单价8586.96元/m²
-
| 2室2厅 | 88.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 寄售45 万单价5113.64元/m²
-
| 2室2厅 | 75.88m² | 南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户电梯 寄售65 万单价8566.16元/m²
-
-
-
| 4室1厅 | 141.62m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共11层) - 3梯2户129.8 万单价9165.37元/m²
-
| 4室2厅 | 134.11m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共29层) - 2梯5户电梯 票满二108 万单价8053.09元/m²
-
-
| 3室2厅 | 89.55m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 随时看房75 万单价8375.21元/m²
-
| 2室2厅 | 97.83m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯4户电梯 满两年67 万单价6848.61元/m²
-
-