共找到 套售房
-
-
| 3室2厅 | 102.63m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 满两年 寄售88 万单价8574.49元/m²
-
| 3室2厅 | 114.63m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 多层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售89.8 万单价7833.9元/m²
-
| 3室2厅 | 113.18m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 多层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售86.8 万单价7669.2元/m²
-
| 3室2厅 | 114.63m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 多层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售88.9 万单价7755.39元/m²
-
-
-
-
-
-
| 3室2厅 | 90.86m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 3梯5户电梯 满两年 寄售88.8 万单价9773.28元/m²
-
| 2室2厅 | 79.88m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 满两年72.3 万单价9051.08元/m²
-
| 2室2厅 | 70.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共32层) - 3梯7户电梯 票满二56 万单价8000元/m²
-
| 3室2厅 | 92.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售79 万单价8586.96元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯4户电梯 寄售92 万单价8070.18元/m²
-
| 2室2厅 | 88.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 寄售46 万单价5227.27元/m²
-
-
| 2室2厅 | 83.87m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 2梯6户电梯 满两年76 万单价9061.64元/m²
-
| 2室2厅 | 75.88m² | 南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户电梯 寄售65 万单价8566.16元/m²
-